| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ve 1 Jour de l'An | Lu 1 Ella S05 | Lu 1 Aubin S09 | Je 1 Hugues | Sa 1 Fête du Travail | Ma 1 Justin |
| Sa 2 Basile | Ma 2 Présentation | Ma 2 Ch. le Bon | Ve 2 Sandrine | Di 2 Boris | Me 2 Blandine |
| Di 3 Geneviève | Me 3 Blaise | Me 3 Guénolé | Sa 3 Richard | Lu 3 Philippe S18 | Je 3 Kévin |
| Lu 4 Odilon S01 | Je 4 Véronique | Je 4 Casimir | Di 4 Isidore | Ma 4 Sylvain | Ve 4 Clotilde |
| Ma 5 Édouard | Ve 5 Agathe | Ve 5 Olive | Lu 5 Irène S14 | Me 5 Judith | Sa 5 Igor |
| Me 6 Melchior | Sa 6 Gaston | Sa 6 Colette | Ma 6 Marcellin | Je 6 Ascension | Di 6 Norbert |
| Je 7 Raymond | Di 7 Eugénie | Di 7 Félicité | Me 7 J-B de la S. | Ve 7 Gisèle | Lu 7 Gilbert S23 |
| Ve 8 Lucien | Lu 8 Jacqueline S06 | Lu 8 Jean de Dieu S10 | Je 8 Julie | Sa 8 Victoire 1945 | Ma 8 Médard |
| Sa 9 Alix | Ma 9 Apolline | Ma 9 Françoise | Ve 9 Gautier | Di 9 Pacôme | Me 9 Diane |
| Di 10 Guillaume | Me 10 Arnaud | Me 10 Vivien | Sa 10 Fulbert | Lu 10 Solange S19 | Je 10 Landry |
| Lu 11 Paulin S02 | Je 11 N-D Lourdes | Je 11 Rosine | Di 11 Stanislas | Ma 11 Estelle | Ve 11 Barnabé |
| Ma 12 Tatiana | Ve 12 Félix | Ve 12 Justine | Lu 12 Jules S15 | Me 12 Achille | Sa 12 Guy |
| Me 13 Yvette | Sa 13 Béatrice | Sa 13 Rodrigue | Ma 13 Ida | Je 13 Rolande | Di 13 Ant. de Padoue |
| Je 14 Nina | Di 14 Valentin | Di 14 Mathilde | Me 14 Maxime | Ve 14 Matthias | Lu 14 Élisée S24 |
| Ve 15 Rémi | Lu 15 Claude S07 | Lu 15 Louise S11 | Je 15 Paterne | Sa 15 Denise | Ma 15 Germaine |
| Sa 16 Marcel | Ma 16 Julienne | Ma 16 Bénédicte | Ve 16 Benoît-J. | Di 16 Honoré | Me 16 J-F Régis |
| Di 17 Roseline | Me 17 Alexis | Me 17 Patrick | Sa 17 Anicet | Lu 17 Lundi de Pentecôte S20 | Je 17 Hervé |
| Lu 18 Prisca S03 | Je 18 Bernadette | Je 18 Cyrille | Di 18 Parfait | Ma 18 Éric | Ve 18 Léonce |
| Ma 19 Marius | Ve 19 Gabin | Ve 19 Joseph | Lu 19 Emma S16 | Me 19 Yves | Sa 19 Romuald |
| Me 20 Sébastien | Sa 20 Aimée | Sa 20 Herbert | Ma 20 Odette | Je 20 Bernardin | Di 20 Silvère |
| Je 21 Agnès | Di 21 P. Damien | Di 21 Clémence | Me 21 Anselme | Ve 21 Constantin | Lu 21 Rodolphe S25 |
| Ve 22 Vincent | Lu 22 Isabelle S08 | Lu 22 Léa S12 | Je 22 Alexandre | Sa 22 Emile | Ma 22 Alban |
| Sa 23 Barnard | Ma 23 Lazare | Ma 23 Victorien | Ve 23 Georges | Di 23 Didier | Me 23 Audrey |
| Di 24 Fr. de Sales | Me 24 Modeste | Me 24 Cath. de S. | Sa 24 Fidèle | Lu 24 Donatien S21 | Je 24 Jean-Baptiste |
| Lu 25 Conv. Paul S04 | Je 25 Roméo | Je 25 Annonciation | Di 25 Marc | Ma 25 Sophie | Ve 25 Prosper |
| Ma 26 Paule | Ve 26 Nestor | Ve 26 Larissa | Lu 26 Alida S17 | Me 26 Bérenger | Sa 26 Anthelme |
| Me 27 Angèle | Sa 27 Honorine | Sa 27 Habib | Ma 27 Zita | Je 27 Augustin | Di 27 Fernand |
| Je 28 Thomas d'A. | Di 28 Romain | Di 28 Pâques | Me 28 Valérie | Ve 28 Germain | Lu 28 Irénée S26 |
| Ve 29 Gildas | Lu 29 Lundi de Pâques S13 | Je 29 Cath. de Sienne | Sa 29 Aymar | Ma 29 Pierre, Paul | |
| Sa 30 Martine | Ma 30 Amédée | Ve 30 Robert | Di 30 Ferdinand | Me 30 Martial | |
| Di 31 Marcelle | Me 31 Benjamin | Lu 31 Pétronille S22 |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|
| Je 1 Thierry | Di 1 Alphonse | Me 1 Gilles | Ve 1 Thérèse de l'E-J | Lu 1 Toussaint S44 | Me 1 Florence |
| Ve 2 Martinien | Lu 2 Julien E. S31 | Je 2 Ingrid | Sa 2 Léger | Ma 2 Défunts | Je 2 Viviane |
| Sa 3 Thomas | Ma 3 Lydie | Ve 3 Grégoire | Di 3 Gérard | Me 3 Hubert | Ve 3 Fr. Xavier |
| Di 4 Florent | Me 4 J-M Vianney | Sa 4 Rosalie | Lu 4 Fr. d'Assise S40 | Je 4 Charles | Sa 4 Barbara |
| Lu 5 Antoine S27 | Je 5 Abel | Di 5 Raïssa | Ma 5 Fleur | Ve 5 Sylvie | Di 5 Gérald |
| Ma 6 Mariette | Ve 6 Transfig. | Lu 6 Bertrand S36 | Me 6 Bruno | Sa 6 Bertille | Lu 6 Nicolas S49 |
| Me 7 Raoul | Sa 7 Gaëtan | Ma 7 Reine | Je 7 Serge | Di 7 Carine | Ma 7 Ambroise |
| Je 8 Thibaut | Di 8 Dominique | Me 8 Nativ. Marie | Ve 8 Pélagie | Lu 8 Geoffrey S45 | Me 8 Imm. Concept. |
| Ve 9 Amandine | Lu 9 Amour S32 | Je 9 Alain | Sa 9 Denis | Ma 9 Théodore | Je 9 Pierre F. |
| Sa 10 Ulrich | Ma 10 Laurent | Ve 10 Inès | Di 10 Ghislain | Me 10 Léon | Ve 10 Romaric |
| Di 11 Benoît | Me 11 Claire | Sa 11 Adelphe | Lu 11 Firmin S41 | Je 11 Armistice 1918 | Sa 11 Daniel |
| Lu 12 Olivier S28 | Je 12 Clarisse | Di 12 Apollinaire | Ma 12 Wilfrid | Ve 12 Christian | Di 12 Jeanne de Ch. |
| Ma 13 Henri | Ve 13 Hippolyte | Lu 13 Aimé S37 | Me 13 Géraud | Sa 13 Brice | Lu 13 Lucie S50 |
| Me 14 Fête nationale | Sa 14 Evrard | Ma 14 La Ste Croix | Je 14 Juste | Di 14 Sidoine | Ma 14 Odile |
| Je 15 Donald | Di 15 Assomption | Me 15 Roland | Ve 15 Th. d'Avila | Lu 15 Albert S46 | Me 15 Ninon |
| Ve 16 N-D Mt Carmel | Lu 16 Armel S33 | Je 16 Édith | Sa 16 Edwige | Ma 16 Marguerite | Je 16 Alice |
| Sa 17 Charlotte | Ma 17 Hyacinthe | Ve 17 Renaud | Di 17 Baudouin | Me 17 Élisabeth | Ve 17 Gaël |
| Di 18 Frédéric | Me 18 Hélène | Sa 18 Nadège | Lu 18 Luc S42 | Je 18 Aude | Sa 18 Gatien |
| Lu 19 Arsène S29 | Je 19 Jean Eudes | Di 19 Émilie | Ma 19 René | Ve 19 Tanguy | Di 19 Urbain |
| Ma 20 Marina | Ve 20 Bernard | Lu 20 Davy S38 | Me 20 Adeline | Sa 20 Edmond | Lu 20 Abraham S51 |
| Me 21 Victor | Sa 21 Christophe | Ma 21 Matthieu | Je 21 Céline | Di 21 Prés. Marie | Ma 21 Pierre Canisius |
| Je 22 Marie-Madeleine | Di 22 Fabrice | Me 22 Maurice | Ve 22 Élodie | Lu 22 Cécile S47 | Me 22 Fr.-Xavière |
| Ve 23 Brigitte | Lu 23 Rose de Lima S34 | Je 23 Constance | Sa 23 Jean de C. | Ma 23 Clément | Je 23 Armand |
| Sa 24 Christine | Ma 24 Barthélemy | Ve 24 Thècle | Di 24 Florentin | Me 24 Flora | Ve 24 Adèle |
| Di 25 Jacques | Me 25 Louis | Sa 25 Hermann | Lu 25 Crépin S43 | Je 25 Catherine | Sa 25 Noël |
| Lu 26 Anne S30 | Je 26 Natacha | Di 26 Côme, Damien | Ma 26 Dimitri | Ve 26 Delphine | Di 26 Etienne |
| Ma 27 Nathalie | Ve 27 Monique | Lu 27 Vincent de P. S39 | Me 27 Émeline | Sa 27 Sévrin | Lu 27 Jean S52 |
| Me 28 Samson | Sa 28 Augustin | Ma 28 Venceslas | Je 28 Simon, Jude | Di 28 Jacq. de la M. | Ma 28 Innocents |
| Je 29 Marthe | Di 29 Sabine | Me 29 Michel | Ve 29 Narcisse | Lu 29 Saturnin S48 | Me 29 David |
| Ve 30 Juliette | Lu 30 Fiacre S35 | Je 30 Jérôme | Sa 30 Bienvenu | Ma 30 André | Je 30 Roger |
| Sa 31 Ignace de L. | Ma 31 Aristide | Di 31 Quentin | Ve 31 Sylvestre |
Jours fériés 2027
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | vendredi 1er janvier |
| Pâques | dimanche 28 mars |
| Lundi de Pâques | lundi 29 mars |
| Fête du Travail | samedi 1er mai |
| Ascension | jeudi 6 mai |
| Victoire 1945 | samedi 8 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai |
| Fête nationale | mercredi 14 juillet |
| Assomption | dimanche 15 août |
| Toussaint | lundi 1er novembre |
| Armistice 1918 | jeudi 11 novembre |
| Noël | samedi 25 décembre |
Vacances scolaires 2027
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Noël 2026-2027 | du sam. 19 déc. 2026 au dim. 3 janv. | ||
| Hiver 2027 | du sam. 13 févr. au dim. 28 févr. | du sam. 20 févr. au dim. 7 mars | du sam. 6 févr. au dim. 21 févr. |
| Printemps 2027 | du sam. 10 avr. au dim. 25 avr. | du sam. 17 avr. au dim. 2 mai | du sam. 3 avr. au dim. 18 avr. |
| Pont de l'Ascension 2027 | du ven. 7 mai au dim. 9 mai | ||
| Été 2027 | du sam. 3 juil. au mer. 1er sept. | ||
| Toussaint 2027 | du sam. 23 oct. au dim. 7 nov. | ||
| Noël 2027-2028 | du sam. 18 déc. au dim. 2 janv. 2028 | ||
Dates week-ends inclus ; la reprise des cours a lieu le lendemain du dernier jour. Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.